Ежедневный мониторинг показателей Яндекс
Обновлено 22.02.2017 в 07:00
Яндекс
Изменение средних значений в топ 10 за неделю
Параметр | Высокочастотные | Среднечастотные | Низкочастотные | Средняя динамика |
---|---|---|---|---|
Точная фраза, шт. | 2.0192 -0.42% | 0.734 -4.1% | 0.6648 -0.45% | -1.66% |
Точные слова, шт. | 50.457 -0.63% | 47.0792 +0.33% | 45.7486 -1.47% | -0.59% |
Точные плотность, % | 4.4552 -1.09% | 4.1112 -1.31% | 4.2328 -1.01% | -1.14% |
Словоформы, шт. | 17.6781 -8.08% | 15.242 -3.71% | 16.9255 +0.83% | -3.65% |
Словоформы плотность, % | 1.4388 -7.47% | 1.3214 +0.09% | 1.4332 +4.27% | -1.04% |
TF-IDF | 0.1458 -2.24% | 0.1358 +1.45% | 0.1468 +0.61% | -0.06% |
Изменение средней корреляции за неделю (от -1 до 1)
Параметр | Высокочастотные | Среднечастотные | Низкочастотные | Средняя динамика |
---|---|---|---|---|
Точная фраза, шт. | -0.0093 +20.51% | -0.0054 -500.0% | -0.0283 -42.21% | -173.9% |
Точные слова, шт. | -0.0793 +0.38% | -0.0862 -0.94% | -0.1248 -9.38% | -3.31% |
Точные плотность, % | -0.0136 -1842.86% | -0.0327 -51.39% | -0.0507 -33.07% | -642.44% |
Словоформы, шт. | -0.076 -26.67% | -0.0662 -7.47% | -0.066 +8.46% | -8.56% |
Словоформы плотность, % | -0.0259 +511.11% | -0.0013 +116.05% | -0.0039 +64.55% | +230.57% |
TF-IDF | -0.0238 +950.0% | -0.0391 -104.71% | -0.0433 -34.89% | +270.13% |
* Чем ближе значение корреляции к -1, тем выше вероятность наличия зависимости между значением параметра и позицией документа в Топ
** С точки зрения поисковой оптимизации уменьшение числового значения корреляции является положительным признаком (например, если значение изменилось с -0.2 до -0.3). Это означает что в среднем документы с большим значением параметра стали ближе к Топ 1
** С точки зрения поисковой оптимизации уменьшение числового значения корреляции является положительным признаком (например, если значение изменилось с -0.2 до -0.3). Это означает что в среднем документы с большим значением параметра стали ближе к Топ 1